NICE EPSB - Era Photocell Slim - fotobuňky s připojením BlueBUS, (1 pár)
Vnější bezpečnostní fotobuňky, úzké provedení
Připojení BlueBUS
Cena za pár fotobuněk
Plně kompatibilní nástupce fotočlánků NICE MOFB v úzkém SLIM provedení.
Vnější bezpečnostní fotobuňky NICE EPSB (technická specifikace) se instalují naproti sobě v průjezdní šířce brány nebo na jakémkoli úseku, kde hrozí nebezpečí nárazu brány do překážky. Vytvářejí infračervený paprsek na optické ose, po jehož vyslání vyšlou signál do brány, aby zastavila svou činnost. Lze je používat pouze se zařízeními, která podporují technologii NICE BlueBUS.
Instalace fotobuněk NICE EPSB
1. Otevřete fotobuňku | 2. Při vytahování elektroniky postupujte podle šipek na obrázku |
---|---|
3. Vyvrtejte otvory potřebné k montáži | 4. Vyrazit potřebnou průchodku pro kabeláž |
5. Vzorové situace ukazují, jak umístit fotobuňky v místě instalace. | 6. Podle umístění fotobuněk v místě instalace nastavte adresní připojení podle tabulky. |
|
|
7. Umístěte fotobuňky kolmo k sobě | 8. Upevněte tělo fotobuňky na stěnu nebo sloup |
9. Připojte kabeláž fotobuňky (samozřejmě nejprve odpojte napájení) | 10. Vložte připojenou elektroniku fotobuňky do těla fotobuňky a připojte elektrické napájení. Proveďte fázi vyhodnocení připojených zařízení na řadiči pohonů. |
11. Otestujte fotobuňky. Pokud se vyskytne problém, postupujte podle diagnostických pokynů | 12. Sejměte kryt fotobuňky |
13. Vyměňte kryt fotobuňky, utáhněte šrouby a nasaďte krycí desku | |
Připojení více párů fotobuněk NICE EPSB k datové síti NICE BlueBUS
Umístěte fotobuňky do situace kolem brány nebo vrat podle vzorových situací úplného zapojení a nastavte zapojení podle tabulky zapojení fotobuněk NICE EPSB pohonu brány. Aby nedocházelo k rušení mezi těsně vzdálenými dvojicemi, musí být dodržena orientace vysílačů TX a přijímačů RX podle těchto vzorových situací. Zapojte fotobuňky paralelně podle obrázku (není nutné dodržovat polaritu):
Pokud potřebujete, aby fotobuňky fungovaly jako otvírače brány (viz FA1 a FA2 v ukázkových situacích), tj. když vjedete vozidlem mezi jejich optické osy, abyste otevřeli bránu, musíte přerušit propojení A na vysílači TX i přijímači RX, viz obrázek:
Vzorové situace plného zapojení více párů fotobuněk NICE EPSB drive
1. Posuvná brána s jedním křídlem
2. Dvě synchronizované posuvné brány proti sobě
3. Křídlová brána
4. Sekční garážová vrata
5. Horní garážová vrata
Tabulka propojení fotočlánků NICE EPSB pohonu hradla
Připojení více párů fotobuněk k systému BlueBUS se provádí nastavením různých kombinací propojení, přičemž každý připojený pár musí mít jedinečnou kombinaci propojení. Je nutné zajistit, aby dva páry se stejnou kombinací nebyly umístěny ve stejné datové síti BlueBUS. Spojení musí být nastaveno v rámci jednoho páru fotobuněk pro vysílač TX i přijímač RX na stejnou hodnotu. Pokud se u daného typu jumperu používá pouze jeden nebo žádný jumper, vždy si zbývající jumpery odložte pro budoucí použití. |
Označení dvojice fotobuněk | Připojení pomocí kombinace propojek |
---|---|
FOTO | |
FOTO II | |
FOTO 1 | |
FOTO 1 II | |
FOTO 2 | |
FOTO 2 II | |
FOTO 3 | |
FA1 |
|
FA2 |
Pokud je třeba fotobuňku z jakéhokoli důvodu vyměnit, stačí nastavit stejný odkaz jako u původní buňky a není třeba provádět fázi vyhodnocení zařízení.
Hodnocení funkčnosti a odstraňování závad fotobuněk NICE EPSB
Po vyhodnocovací fázi pohonných zařízení zkontrolujte, zda bliká kontrolka LED na vysílači TX i přijímači RX. Podle blikání kontrolky LED mohou nastat následující situace: |
LED "L" | Situace | Co s tím? |
---|---|---|
Nesvítí | Fotobuňka není napájena nebo je vadná. | Zkontrolujte, zda je na vstupech fotobuněk napětí přibližně 8-12 V. Pokud je napětí v pořádku, jsou pravděpodobně vadné fotobuňky. |
3 rychlá bliknutí a jednosekundová pauza | Zařízení není vyhodnocováno řadičem jednotky. | Zopakujte fázi vyhodnocení řídicí jednotky. Ujistěte se, že každý pár fotobuněk má pomocí odkazů přiřazenou jedinečnou adresu. |
Velmi pomalé blikání | Vysílač TX vysílá pravidelně Přijímač RX přijímá vynikající signál |
Normální fungování |
Pomalé blikání | Přijímač RX přijímá dobrý signál | Normální fungování |
Rychlé blikání | Přijímač RX přijímá slabý signál | Normální fungování. Ideální je zkontrolovat zarovnání vysílače TX a přijímače RX a ujistit se, že jsou krytky čisté. |
Velmi rychlé blikání | Přijímač RX přijímá velmi slabý signál | Stále funguje normálně, ale na hraně. Ideální je zkontrolovat zarovnání vysílače TX a přijímače RX a ujistit se, že jsou krytky čisté. |
Zářící | Přijímač RX nepřijímá žádný signál | Ujistěte se, že kontrolka LED na TX pomalu bliká. Zkontrolujte, zda mezi vysílačem TX a přijímačem RX není na optické ose žádná překážka. Zkontrolujte centrování TX a RX. |
Technická specifikace fotobuněk NICE EPSB
Typ výrobku | Detektor pro automatické křídlové dveře, posuvné dveře a garážová vrata typu D podle normy EN 12453, skládající se z vysílače TX a přijímače RX. |
---|---|
Technologie | Přímá optická interpolace TX-RX s modulovaným infračerveným paprskem. |
Napájení/výstup | Zařízení lze připojit pouze k datové síti podporující rozhraní NICE BlueBUS, ze které přijímá elektrické napětí a vysílá výstupní signál. |
Absorpce | 1 jednotka BlueBUS |
Schopnost detekce | Neprůhledné předměty větší než 50 mm procházející optickou osou mezi vysílačem TX a přijímačem RX pomaleji než 1,6 m/s. |
Vysílací úhel vysílače TX | 20° +-25% |
Úhel příjmu přijímače RX | 8° +-25% |
Normální rozsah (použitelný) | 15 m (v případě nepříznivých povětrnostních podmínek může být poloviční, např. mlha, déšť, prach atd.) |
Maximální rozsah | 30 m |
Adresa | 7 párů s ochrannou funkcí a 2 páry s funkcí příkazu "Otevřít" |
Použití v kyselém, slaném prostředí nebo v prostředí s vysokým rizikem výbuchu | Ne |
Instalace | Svislá montáž na stěnu, maximální délka kabeláže na jednu větev systému BlueBUS je 50 m. |
Ochranná třída | IP44 |
Provozní teplota | -20°C až 55°C |
Rozměry (š × v × h) | 29x105x35mm (jedna fotobuňka) |
Hmotnost | 118 g (fotobuňky dohromady) |
Zapojení fotobuněk NICE EPSB s pohonem NICE Robus 400, 600, 1000
Vnitřní strana fotobuněk NICE EPSB pro pohony bran
Doplňkové parametry
Kategorie: | Fotobuňky s připojením BlueBUS |
---|---|
Hmotnost: | 0.28 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.